產(chǎn)品特點(diǎn)
AVM全景環(huán)視主機(jī)
全景式監(jiān)控影像系統(tǒng)(Around View Monitor-AVM)
通過(guò)多個(gè)(一般四個(gè))超大廣角攝像頭拍攝圖像,經(jīng)過(guò)特殊算法對(duì)所拍攝圖像進(jìn)行畸變矯正以及拼接,形成物體周?chē)娜坝跋竦南到y(tǒng)。智能(自動(dòng)、手動(dòng))快速拼接, 轉(zhuǎn)向信號(hào)自動(dòng)切換行車(chē)3D/2D圖像,智能語(yǔ)音聲控12種圖像顯示模式,對(duì)車(chē)輛四周行人、車(chē)輛檢測(cè)預(yù)警安全距離,實(shí)現(xiàn)360°無(wú)盲區(qū)防碰撞。
車(chē)速低于25公里/小時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換預(yù)警畫(huà)面,轉(zhuǎn)向變道輔助預(yù)警畫(huà)面。
支持4路AHD全景攝像頭輸入(另可擴(kuò)展4路攝像頭),支持16路雷達(dá)探頭輸入,支持熄火設(shè)防報(bào)警功能, 支持CAN總線通訊協(xié)議。
支持實(shí)時(shí)錄像,循環(huán)錄像,錄像回放(SD卡+MSATA存儲(chǔ)方式)。
7英寸HDIPS屏車(chē)載顯示器
車(chē)規(guī)工業(yè)級(jí)別DSP, 1024RGB(H) X 600(V)dot分辨率。
DC8~32V寬范圍工作電壓、獨(dú)立電源輸出、拋負(fù)載脈沖電壓保護(hù)、外接電源極性反接保護(hù)、LED恒流恒壓保護(hù)避免使用不當(dāng)和保質(zhì)期的保障。
AHD全景車(chē)載攝像頭
210°超廣角,車(chē)規(guī)DSP,200萬(wàn)高清像素,IP69K防水等級(jí),星光全彩,耐寒防水信號(hào)輸出線。
產(chǎn)品參數(shù)
顯示器 | 型號(hào) | MHD-779 |
顯示屏 | 7英寸IPS屏 |
分辨率 | 1024*600 |
亮度 | 600cd/㎡ |
視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
信號(hào)輸入 | 支持二路AHD1080/720/CVBS視頻信號(hào)輸入 |
工作電壓 | DC11-32V/5W |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+80℃ |
振動(dòng)/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
尺寸 | 200*130*82mm(不包含支架) |
|
DVR/360主機(jī) | 型號(hào) | DF-3DH8AI-AHD |
功耗 | 10-30W |
視頻輸出 | CVBS/HD |
視頻輸入 | 4路AHD全景像機(jī)+4路AHD攝像頭 |
預(yù)警功能 | 盲區(qū)監(jiān)控(BSD) |
錄像功能 | 2.5英寸HDD/SSD(128G-2TB)/SD(8-512GB) |
視頻格式 | H265 |
錄像分辨率 | 1920*1080P |
文件容量 | 1.25GB/小時(shí) |
工作溫度 | -20~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ |
振動(dòng)/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=105*178*50(單位:毫米) |
重量 | 0.65KG |
雷達(dá)【選配】 | 雷達(dá)預(yù)警 | 支持16個(gè)探頭的超聲波雷達(dá) |
探測(cè)距離 | 2.5米 |
電源參數(shù) | DC12-33V/0.2W |
雷達(dá)功能 | 車(chē)輛盲區(qū)(BSD)+變道輔助(LCA)+泊車(chē)輔助 |
CAN通訊【選配】 | 功能與特性 | 高速CAN總線收發(fā)器,符合ISO11898標(biāo)準(zhǔn),低功耗管理,網(wǎng)絡(luò)喚醒功能(顯示模式、AI報(bào)警數(shù)據(jù)輸出) |
聲光警報(bào)【選配】 | 規(guī)格參數(shù) | DC12-36V/3W,防護(hù)等級(jí)IP65.16級(jí)音量可調(diào),RS485通訊 |
|
全景攝像頭 | 型號(hào) | CHD-802Z |
工作電壓 | DC8-16V |
分辨率 | 1080P |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
視頻幀率 | 25 FPS/30 FPS |
防水等級(jí) | IP68 |
低照度 | 0.01 Lux |
振動(dòng)/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
水平角度 | 210度 |
垂直角度 | 126度 |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!