產品特點
AVM全景環視主機
全景式監控影像系統(Around View Monitor-AVM)
通過多個(一般四個)超大廣角攝像頭拍攝圖像,經過特殊算法對所拍攝圖像進行畸變矯正以及拼接,形成物體周圍的全景影像的系統。智能(自動、手動)快速拼接, 轉向信號自動切換行車3D/2D圖像,智能語音聲控12種圖像顯示模式,對車輛四周行人、車輛檢測預警安全距離,實現360°無盲區防碰撞
車速低于25公里/小時,系統自動切換預警畫面,轉向變道輔助預警畫面,且聯動車外聲光報警器
支持4路AHD全景攝像頭輸入,另可擴展2路監控攝像頭,支持16路雷達探頭輸入,支持熄火設防報警功能, 支持CAN總線通訊協議
支持實時錄像,循環錄像,錄像回放(SD卡+MSATA存儲方式)
14.5英寸HD觸摸屏顯示器
IPS寬屏,車規工業級別DSP, 2560RGB(H) X 420(V)dot分辨率,HDMI視頻輸入
光感自動控制屏幕白天/夜間亮度模式切換,避免夜間屏幕亮度影響駕駛行車安全
DC11~32V寬范圍工作電壓、獨立電源輸出、拋負載脈沖電壓保護、外接電源極性反接保護、LED恒流恒壓保護避免使用不當和保質期的保障。
AHD全景攝像頭
210°超廣角,車規DSP,200萬高清像素,IP69K防水等級,星光全彩,耐寒防水信號輸出線
產品參數
觸摸屏顯示器 | 型號 | MHD-1451HTP |
顯示屏 | 14.5英寸( 32:9) | |
分辨率 | 2560*720 | |
亮度 | 800cd/m2(白天模式亮度90%,夜間模式亮度50%) | |
視角 | 80/80/80/70(左/右/上/下) | |
視頻輸入 | HDMI | |
電容式觸摸屏 | 防眩光、防指紋 | |
工作電壓 | DC10.8-33V | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -30℃~+80℃ | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
尺寸 | 382.5*132*30(不包含支架) | |
360主機 | 型號 | DF-3DH8AI-HDMI |
功耗 | 10-30W | |
視頻輸出 | CVBS/HDMI | |
視頻輸入 | 4路1080P 全景攝像頭+4路AHD監控攝像頭 | |
預警功能 | 四方位BSD盲區檢測預警 | |
錄像功能 | 2.5英寸HDD/SSD(128G-2TB)/SD卡(16GB-1TB) | |
視頻格式 | H265 | |
錄像分辨率 | 1920*1080P | |
文件容量 | 1.25GB/小時 | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
尺寸(毫米) | 105*178*50 | |
重量 | 0.65KG | |
雷達主機【選配】 | 雷達預警 | 支持16探頭的超聲波雷達 |
探測距離 | 2.5米 | |
電源參數 | DC12-33V/0.2W | |
雷達功能 | 盲區監控(BSD)+變道輔助(LCA)+泊車輔助 | |
CAN通訊【選配】 | 功能與特性 | 高速CAN總線收發器,符合ISO11898標準,低功耗管理,網絡喚醒功能(顯示模式、AI報警數據輸出) |
聲光警報【選配】 | 規格參數 | DC12-36V/3W,防護等級IP65.16級音量可調 |
全景攝像頭 | 型號 | CHD-806Z |
工作電壓 | DC11-16V | |
分辨率 | 1080P | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
視頻幀率 | 25 FPS/30 FPS | |
防水等級 | IP68 | |
低照度 | 0.01 Lux | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
水平角度 | 210度 | |
垂直角度 | 126度 |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!