產品特點
360AVM全景影像監控系統(無需主機)
10.1英寸觸摸屏防塵顯示器360全景影像監控一體機
通過多個(四個或者六個)超大廣角攝像頭拍攝圖像,經過特殊算法對所拍攝圖像進行畸變矯正以及拼接,形成物體周圍的全景影像的系統。智能(自動、手動)快速拼接, 通過GPS速度傳感器+轉向信號自動切換行車3D/2D圖像顯示模式,對車輛四周行人、車輛檢測預警安全距離,實現360°無盲區防碰撞,獨家MCU開發協議CAN總線數據交互,滿足各種需求;
全觸摸控制切換任意顯示模式,操作簡單;
車速低于25公里/小時,系統自動切換預警畫面,轉向變道輔助預警畫面,且聯動車外聲光報警器
支持4路AHD全景攝像頭輸入,另可擴展4路監控攝像頭,支持16路雷達探頭輸入, 支持CAN總線通訊協議
支持實時錄像,循環錄像,錄像回放(SD卡存儲方式)
IPS寬屏色彩真實,響應速度快,車規工業級別耐低溫DSP, 1024RGB(H) X 600(V)dot分辨率
光感自動控制屏幕白天/夜間亮度模式切換,避免夜間屏幕亮度影響駕駛行車安全
DC12~36V寬范圍工作電壓、獨立電源輸出、拋負載脈沖電壓保護、外接電源極性反接保護、LED恒流恒壓保護避免使用不當和保質期的保障。
AHD全景攝像機
210°超廣角,車規DSP,200萬高清像素,IP69K防水等級,星光全彩,耐寒防水信號輸出線
產品參數
規格參數 | 名稱 | 10.1寸360全景環視觸摸顯示器一體機系統 |
| 型號 | MHD-3D1014HDTP |
系統 | 操作系統 | LINUX |
| 操作語言 | 中文/繁體/英文/韓文 |
| 操作方式 | 按鍵、觸摸、紅外 |
觸摸 | 觸摸方式 | 電容式觸摸屏 |
顯示 | 分辨率&尺寸 | 10.1英寸,1024*600 |
亮度 | 600cd/m2 |
顯示比例 | 寬屏 16:9 |
視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
亮度調節 | 光感自動控制屏幕亮度,白天亮度90%,夜間亮度50% |
畫面模式 | 2D/3D自由切換 |
顯示模式 | 3D模式/四畫面模式/多種3D顯示模式 |
視頻輸入 | 視頻輸入 | 4路AHD全景像機+4路AHD攝像頭 |
速度傳感器 | MCU控制 | 根據車輛時速顯示不同的畫面模式 |
預警 | AI視覺預警功能 | 360度環視系統,內置AI視覺算法 4路BSD |
FWC | 內置前視圖像測距功能 |
檢測目標 | 人與非機動車+車輛識別 |
| 語音 | 智能語音播放預警(可自定義音頻文件) |
錄像功能 | 視頻格式 | H265 |
錄像分辨率 | 1080P |
錄制容量 | 支持16GB-1TB TF卡(標準64G) |
文件容量 | 1.25GB/小時 |
錄像文件 | 支持本地單獨回放 |
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
外殼材質 | 鋁合金 |
防護等級 | IP65 |
工作電壓 | DC12-36V/15-20W |
產品尺寸 | 長*寬*高=105*178*50(單位:毫米) |
雷達主機【選配】 | 雷達預警 | 支持16個探頭的超聲波雷達 |
探測距離 | 2.5米 |
電源參數 | DC12-33V/0.2W |
雷達功能 | 盲區監控(BSD)+變道輔助(LCA)+泊車輔助 |
CAN通訊【選配】 | 功能與特性 | 高速CAN總線收發器,符合ISO11898標準,低功耗管理(顯示模式、AI報警數據輸出) |
聲光警報【選配】 | 規格參數 | DC12-36V/3W,防護等級IP65.16級音量可調 |
|
|
全景攝像頭 | 型號 | CHD-802Z |
工作電壓 | DC8-16V |
分辨率 | 1080P |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ |
視頻幀率 | 25 FPS/30 FPS |
防水等級 | IP68 |
低照度 | 0.01 Lux |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
水平角度 | 210度 |
垂直角度 | 126度 |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!