產品特點
9英寸DVR無線高清顯示器
9英寸數字屏內置2.4GHz無線接收器,1024x600高分辨率與600cd/㎡高亮屏。
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾、空曠傳輸距離200米。
1024RGBX600高分辨率
內置DVR與支持512G SD存儲卡
車規工業級別-40°~85°數字視頻處理器
支持單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面多模式顯示
OSD菜單分別設置每個顯示畫面鏡像與正像、延時時間、雙觸發優先應用功能
自主設計外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,具有耐高溫等特點
600cd/㎡高亮度圖像清晰
拋負載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設計防護車載瞬態脈沖損壞
DC11~32V寬范圍工作電壓
內置外接電源極性反接保護、LED熱響應恒流恒壓保護使用壽命電路設計
無線HD車載防水攝像頭
1080P 2.4GHz無線攝像頭車規DSP,百萬高清像素,IP69K防水等級,IR LED夜視功能
產品參數
型號 | MWHD-914H |
彩色液晶顯示屏 | 9英寸IPS屏 |
無線接收 | 內置2.4G無線接收器 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤200米 |
多頻點自動跳頻通道對碼選擇 | 80 |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot |
顯示模式 | 單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面 |
存儲容量 | 外置SD卡(最大支持512G) |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
對比度 | 800:1 |
浪涌及拋負載保護 | ISO16750-2標準(24V系統Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) |
連接器插座 | 18芯S端子 |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm |
重量 | 1140g |
型號 | 無線HD車載防水攝像頭(CWHD-152M) |
圖像傳感器 | 1/3.7 Color CMOS |
無線發射 | 內置2.4G數字無線發射器 |
發射功率 | 18dBm |
發射距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 5米 |
外殼材質+ | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC8-32V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
外形尺寸 | 106(W) x 75(H) x 70.4(D) mm |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!