產品特點
9英寸HDIPS屏顯示器支持6路視頻輸入
1024RGBX600高分辨率
內置DVR與支持256G SD存儲卡
車規工業級別-40°~85°數字視頻處理器
支持1080P/960P/720P/CVBS信號輸入
支持1/2/3/4/5/6/多畫面模式顯示
OSD菜單分別設置每個顯示畫面鏡像與正像、延時時間、雙觸發優先應用功能
自主設計外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,具有耐高溫等特點
600cd/㎡高亮度圖像清晰
拋負載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設計防護車載瞬態脈沖損壞
DC11~32V寬范圍工作電壓
內置外接電源極性反接保護、LED熱響應恒流恒壓保護使用壽命電路設計
產品參數
型號 | MHD-916D | |
彩色液晶顯示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
視頻輸入 | 6路視頻信號輸入(1080P/960P/720P/CVB)信號混合輸入 | |
顯示模式 | 單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面、五畫面、六畫面 | |
視頻信號輸入 | CVBS /720P /1080P/960P | |
存儲容量 | 外置SD卡(最大支持256G) | |
OSD 菜單功能 | 支持單通道畫面左右上下翻轉,倒車標尺,倒車觸發,倒車延時,倒車優先,斷電記憶等功能 菜單語言:中文/英文(可選) | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
對比度 | 800:1 | |
浪涌及拋負載保護 | ISO16750-2標準(24V系統Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
連接器插座 | 18芯S端子 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ | |
工作電壓 | DC11-32V | |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm | |
重量 | 1140g |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!