產(chǎn)品特點(diǎn)
9寸HDIPS屏顯示器支持4路視頻輸入
1024RGBX600高分辨率
內(nèi)置DVR與支持512G SD存儲(chǔ)卡
車規(guī)工業(yè)級(jí)別-40°~85°數(shù)字視頻處理器
支持1080P/960P/720P/CVBS信號(hào)輸入
支持單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面多模式顯示
OSD菜單分別設(shè)置每個(gè)顯示畫面鏡像與正像、延時(shí)時(shí)間、雙觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能
自主設(shè)計(jì)外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,具有耐高溫等特點(diǎn)
600cd/㎡高亮度圖像清晰
拋負(fù)載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設(shè)計(jì)防護(hù)車載瞬態(tài)脈沖損壞
DC11~32V寬范圍工作電壓
內(nèi)置外接電源極性反接保護(hù)、LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護(hù)使用壽命電路設(shè)計(jì)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | MHD-914D | |
彩色液晶顯示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
視頻輸入 | 4路視頻信號(hào)輸入(1080P/960P/720P/CVB信號(hào)混合輸入 | |
顯示模式 | 單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面 | |
視頻信號(hào)輸入 | CVBS /720P /1080P/960P | |
存儲(chǔ)容量 | 外置SD卡(最大支持512G) | |
OSD 菜單功能 | 支持單通道畫面左右上下翻轉(zhuǎn),倒車標(biāo)尺,倒車觸發(fā),倒車延時(shí),倒車優(yōu)先,斷電記憶等功能 菜單語言:中文/英文(可選) | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
浪涌及拋負(fù)載保護(hù) | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
連接器插座 | 18芯S端子 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ to +80℃ | |
工作電壓 | DC11-32V | |
抗振等級(jí) | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) | |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm | |
重量 | 1140g |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!