產品特點
無線變焦視頻系統特點:
無線控制操作簡便:
無線顯示器支持通過按鍵、腳踏板或觸摸控制無線攝像機進行圖像的放大和縮小。
操作簡單,實現可視化作業,有效提高作業效率。
提升作業安全,減少操作風險。
無線變焦攝像機性能優越:
具備20倍光學變焦能力,滿足不同距離的觀察需求。
內置四顆紅外LED燈,增強低光環境下的成像效果。
配備防抖重力阻尼支架,有效防止因風力影響或高空作業導致的圖像抖動。
穩定性強,確保在各種環境下都能提供清晰的圖像輸出。
這些特點使得無線變焦視頻系統在多種作業場景下都能發揮重要作用,特別是在需要遠程觀察和精確操作的場合。
無線HD液晶車載顯示器
7英寸數字屏顯示器內置2.4GHz無線接收器,1024x600高分辨率與600cd/㎡高亮屏
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾、空曠傳輸距離100米
車規工業級別DSP,圖形化OSD菜單分別設置畫面鏡像與正像、倒車標尺、觸發優先應用功能
支架采用防銹金屬材質,U型+雙邊緊固抗振設計
寬范圍工作電壓DC11~32V、拋負載脈沖電壓電路設計、反接保護電路設計、LED熱響應恒流恒壓保護電路設計避免使用不當、汽車脈沖電壓損壞和保質期的保障。
1080P數字無線20倍變焦攝像頭
變焦功能: 光學20倍變焦(可搭配腳踏板,控制鏡頭變焦),數字防抖。
可視范圍: 可視距離5-200米,內置4顆LED紅外燈,紅外燈功率根據變倍自動調整,支持50米HD夜視。
圖像質量: 車規DSP,百萬高清像素,IP69K防水等級,力學垂直支架設計,防掉繩功能。
磁吸式全鋁合金可充電防水移動電源
電池容量: 8000mAh快充電池,支持快充協議。
設計與防水性: 磁鐵吸附設計,IP67防水等級,能夠為無線變焦攝像頭供電,使用時間可達10小時。
產品參數
無線HD液晶車載顯示器(MWHD-774H) | |
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 |
無線接收 | 內置2.4G無線接收器 |
畫面模式 | 單畫面/雙畫面/三畫面/四畫面 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤100米 |
多頻點自動跳頻通道對碼選擇 | 80 |
分辨率 | 1024(H) X 600(V)dot |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
拋負載 | ISO16750-2標準(24V系統Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (216 x 150 x 80mm) |
1080P數字無線20倍變焦攝像頭(CWHD-672H-20X) | |
圖像傳感器 | 1/2.8 Color |
無線發射 | 內置2.4G數字無線發射器 |
發射功率 | 18dBm |
發射距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920(H) X1080(V) |
光學變焦 | 20倍(可搭配腳踏板,控制鏡頭變焦) |
焦距 | 5.35~96.3mm |
光圈值 | F1.6~F3.5 |
水平視角 | 64.1~3.6度(廣角-望遠) |
可視距離 | 5-200米 |
變倍速度 | 大約3秒(光學,廣角-望遠) |
聚焦模式 | 自動聚焦 |
日夜模式 | IR-CUT自動切換 (白天彩色 晚上黑白圖像) |
紅外距離 | 50米(內置4顆大功率紅外燈) |
外殼材質 | 鋁合金,防掉鋼絲繩卡扣設計 |
安裝支架 | 垂直重力不銹鋼支架 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC12-24V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | 5G ( 符合GB-T2423056-2006標準) |
外形尺寸 | 220(W) x 90(H) x 90(D) mm |
磁吸式移動可充電式電源(MP-03B10W1) | |
電芯類型 | 鋰聚合物電池 |
產品容量 | 30000maH(3.7v) 111Wh |
USB輸入(支持快充) | USB通用端口(帶協議快充)12V/1.5A(充滿約需用時10.5小時) |
DC輸出 | DC12V/0.8A(DC5.5/2.1公頭) |
充電循環溫度 | 0°~+40° |
充放電次數 | >800次 |
放電工作溫度 | -10°~+50° |
防掉設計 | 防掉鋼絲繩卡扣設計 |
安裝方式 | 磁吸底座安裝 (內置11顆強磁 正面水平拉力>20kg,側面拉力>8kg ) |
防水等級 | IP67 |
防震等級 | 5G |
外形尺寸 | 148(W) x 88(H) x 45.5(D) mm |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!