產品特點
MDVR H.264 編碼格式: 壓縮比高、圖像清晰、占磁盤空間小
高級駕駛輔助系統(ADAS): 車輛駕駛碰撞預警、軌道偏離預警、行人檢測、車距檢測與警告,增強駕駛安全性
盲區監測系統(BSD): 預警車輛轉彎變道駕駛視野盲區中其他車輛或障礙物,以免發生碰撞
駕駛員監控系統(DMS): 駕駛員的身份識別、疲勞監測以及危險駕駛行為的監測預警,增加駕駛安全性,有效車隊管理
支持HDMI,VGA HD視頻輸出,AHD1080P 輸出(選購),以及一路 CVBS 視頻輸出
支持異顯,二個顯示器顯示不同的通道圖像,一路HDMI、一路AHD1080P視頻輸出任意組合(選購)
支持 RJ45以太網網絡連接,RTSP 視頻流媒體傳輸,局域網實時預覽;
專業回放分析軟件,GPS/BD 軌跡、汽車行駛狀態、速度及音視圖像同步回放
集中管理軟件,支持車輛圖像及報警信息實時傳輸等。
7英寸IPS屏HD顯示器實時監控
HD防水攝像頭
產品參數
MDVR | 型號:DF-9824-4H-4G | |||
操作系統 | 嵌入式 Linux | |||
菜單語言 | 簡體/繁體中文、英語、韓語、俄語(可定制其他語言) | |||
視頻壓縮格式 | H.264 | |||
密碼鎖 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 | |||
視頻輸入 | 4CH 1080P(PAL/NTSC)向下兼容(支持AHDTVICVBS混合輸入顯示); | |||
4路IPC,wifi攝像頭連接,支持4K分辨率向下兼容; | ||||
視頻輸出 | HDMIx1;VGA x1;AHD輸出(選購) | |||
CVBS x2(RCA+M12航空頭1.0Vp-p 75Ω); | ||||
預覽功能 | 單畫面全屏;2/4 組合畫面拼接預覽 | |||
視頻制式 | PAL制式或NTSC制式 | |||
音頻輸入 | 4路音頻輸入,航空頭接口 | |||
音頻輸出 | 1路音頻輸出 | |||
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |||
錄像通道 | 1-4路通道可選,每路單獨音視頻文件存儲 | |||
錄像分辨率 | 1080P(1920x1080)720P(1280x720)D1(704x576) | |||
錄像模式 | 開機自動錄像,報警錄像等 | |||
OSD | 可疊加時間、日期、通道名稱、GPS速度、車牌ID等等 | |||
存儲介質 | SD 卡支持 1TB、硬盤支持 4T | |||
錄像搜索 | 可通過錄像時間搜索錄像視頻數據 | |||
錄像回放 | 支持本機回放,4路同步回放 | |||
支持快進和慢放x2、x4、x8倍速以及暫停等功能 | ||||
報警輸入 | 4/6路報警輸入可選(可以定制8路) | |||
報警輸出 | 2組報警輸出可選,輸出高電平12V | |||
其他功能 | 內置1組RS232功能接口,內置3G或4G通信模塊,內置WIFI模塊,內置GPS模塊,內置加速度傳感器G-Sensor,內置硬盤加熱模塊,內置AI算法;類如:ADAS/BSD/DMS | |||
PC 端 軟 件 及 web | 支持車輛信息分析、視頻實時預覽、語音對講、GPS上傳、報警上傳、中心 命令下發、參數配置、遠程錄像回放等設備管理 | |||
手機端軟件 | 支持視頻實時預覽、語音對講、GPS定位、消息通知等 | |||
輸入電壓 | 輸入電壓為+8V~+36V,帶攝像頭工作建議輸入12V或以上電壓工作,請勿長期超過36V,避免燒壞機器。 | |||
功耗 | 空載<4.5W,帶攝像頭工作<10W | |||
輸出電壓 | 輸出電壓12V(±0.2V),最大電流3A。 | |||
ACC檢測 | ≤9V車鑰匙關閉,設備關機; ≥10V車鑰匙打開,設備開機。 | |||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||
車載顯示器 | MHD-761 | |||
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 | |||
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |||
視頻輸入 | 2 路視頻輸入 | |||
視頻信號輸入 | CVBS /AHD720P /1080P | |||
OSD 菜單功能 | 分別設置正像/鏡像,倒車延時時間設置,觸發優先,多國語言 | |||
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準 (隨機5G振動) | |||
尺寸 | (L x W x T) (218 x 149 x 82mm) | |||
重量 | 800g | |||
車載攝像頭 | CHD-212M/CHD-582M/CHD-DMS2M/CHD-ADAS2M | |||
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) | |||
防水等級 | IP69K | |||
紅外夜視 | IR LED | |||
可視角度 | 130° |
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!