產(chǎn)品特點
無線HD液晶車載顯示器
7英寸數(shù)字屏防水顯示器內(nèi)置2.4GHz無線接收器,1024 x 600高分辨率與600cd/㎡高亮屏
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾、空曠傳輸距離100米
車規(guī)工業(yè)級別DSP,圖形化OSD菜單分別設置畫面鏡像與正像、倒車標尺、觸發(fā)優(yōu)先應用功能
前塑后鋁全密封壓力中衡專利防水結構設計,防水等級IP68
支架采用防銹金屬材質,U型+雙邊緊固抗振設計
寬范圍工作電壓DC11~32V、拋負載脈沖電壓電路設計、反接保護電路設計、LED熱響應恒流恒壓保護電路設計避免使用不當、汽車脈沖電壓損壞和保質期的保障。
無線HD車載防水攝像頭
1080P 2.4GHz無線攝像頭車規(guī)DSP,百萬高清像素,IP69K防水等級,IR LED夜視功能
產(chǎn)品參數(shù)
防水無線HD液晶車載顯示器(MWHD-754H) | |
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 |
無線接收 | 內(nèi)置2.4G無線接收器 |
畫面模式 | 單畫面/雙畫面 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1024 x 600 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
拋負載 | ISO16750-2標準(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
防護等級 | IP68 |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (218 x 150 x 54mm) |
無線HD車載防水攝像頭(CWHD-152M) | |
圖像傳感器 | 1/3.7 Color CMOS |
無線發(fā)射 | 內(nèi)置2.4G數(shù)字無線發(fā)射器 |
發(fā)射功率 | 18dBm |
發(fā)射距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920 x 1080 |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 15米 |
外殼材質+ | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC11-32V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
外形尺寸 | 106(W) x 75(H) x 70.4(D) mm |
產(chǎn)品應用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實際產(chǎn)品為準,最終解釋權歸本公司所有!