產(chǎn)品特點(diǎn)
9英寸高清IPS屏顯示器
支持4路視頻輸入
1024RGBX600高分辨率
內(nèi)置DVR與支持256G SD存儲(chǔ)卡
車規(guī)工業(yè)級(jí)別-40°~85°數(shù)字視頻處理器
支持1/2/3/4多畫面模式顯示
OSD菜單分別設(shè)置每個(gè)顯示畫面鏡像與正像、延時(shí)時(shí)間、雙觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能
自主設(shè)計(jì)外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,具有耐高溫等特點(diǎn)
600cd/㎡高亮度圖像清晰
拋負(fù)載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設(shè)計(jì)防護(hù)車載瞬態(tài)脈沖損壞
DC11~32V寬范圍工作電壓
內(nèi)置外接電源極性反接保護(hù)、LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護(hù)使用壽命電路設(shè)計(jì)
無(wú)線HD車載防水?dāng)z像頭
1080P 2.4GHz無(wú)線攝像頭,內(nèi)置8000mAH快充電池,磁鐵吸附,車規(guī)DSP,百萬(wàn)高清像素,IP69K防水等級(jí),IR LED夜視功能
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | MHD-916H |
彩色液晶顯示屏 | 9英寸IPS屏 |
無(wú)線接收 | 內(nèi)置2.4G無(wú)線接收器 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤200米 |
多頻點(diǎn)自動(dòng)跳頻通道對(duì)碼選擇 | 80 |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot |
視頻輸入 | 4路視頻信號(hào)輸入 |
顯示模式 | 單畫面、雙畫面、三畫面、四畫面 |
存儲(chǔ)容量 | 外置SD卡(最大支持256G) |
OSD 菜單功能 | 支持單通道畫面左右上下翻轉(zhuǎn),倒車標(biāo)尺,倒車觸發(fā),倒車延時(shí),倒車優(yōu)先,斷電記憶等功能 菜單語(yǔ)言:中文/英文(可選) |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
對(duì)比度 | 800:1 |
浪涌及拋負(fù)載保護(hù) | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) |
連接器插座 | 18芯S端子 |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
抗振等級(jí) | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
尺寸 | LxWxT(244 X 179 X 81)mm |
重量 | 1140g |
1080P無(wú)線HD內(nèi)置電池車載防水磁吸攝像頭(CWHD-362M) | |
圖像傳感器 | 1/2.9 Color CMOS |
無(wú)線發(fā)射 | 內(nèi)置2.4G數(shù)字無(wú)線發(fā)射器 |
發(fā)射功率 | 18dBm |
發(fā)射距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1280(H) X 960(V) |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 5米 |
外殼材質(zhì)+ | 鋁合金 |
防水等級(jí) | IP69K |
電芯類型 | 鋰聚合物電池 |
產(chǎn)品容量 | 8000maH(3.7v) 29.6Wh |
接口輸入 | Type-C防水接口(帶QC2.0快充協(xié)議)12V/1.5A |
電量顯示 | 快充指示燈及25%-50%-75%-100%電量指示燈 |
電池開(kāi)關(guān) | 觸摸開(kāi)關(guān) |
充電循環(huán)溫度 | 0℃~+40℃ |
充放電次數(shù) | >800次 |
放電時(shí)長(zhǎng) | 約20小時(shí) |
安裝方式 | 包硅膠磁吸底座安裝 |
工作溫度 | -10℃ to +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ to +70℃ |
抗振等級(jí) | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
外形尺寸 | 138(W) x 80(H) x 70(D) mm(不含天線) |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!