產品特點
10.1寸觸摸車載顯示器
顯示屏:采用10.1寸1024x600高解晰度液晶顯示屏,顯示清晰。
外殼:使用鋁合金材質,結構穩定,散熱效果好。
操作方式:支持觸屏功能,操作靈敏快捷。
存儲功能:外置TF卡存儲錄像,最大支持512G,錄像文件自動覆蓋。
電壓適配:寬范圍電壓輸入DC11V-32V,適用各種車輛、機械設備。
安全設計:內置電源反接極性保護電路,防止誤操作損壞設備。
背光源設計:內置恒壓恒流電路保護,延長使用壽命。
多語言支持:支持10國語言的OSD菜單操作。
多視圖顯示:支持雙畫面、三畫面、四畫面和畫中畫模式顯示。
畫面調整:單個通道畫面可獨立設置水平鏡像,支持倒掛安裝和畫面旋轉180°。
倒車輔助:支持單個通道的倒車標尺輔助線開關功能。
防振設計:設計緊湊,符合GB∕T 2423.56-2018標準的防振等級。
無線HD車載防水攝像頭
1080P 2.4GHz無線攝像頭車規DSP,百萬高清像素,IP69K防水等級,IR LED夜視功能
產品參數
型號 | MWHD-1034HTP |
顯示屏 | 10.1英?IPS?清數字顯示屏 |
無線接收 | 內置2.4G無線接收器 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤200米 |
分辨率 | 1024×(RGB)×600 |
可視角度(LR/UD) | L/R:85/85 U/D: 85/85 |
對比度 | 800:1 |
LED背光亮度(cd/㎡) | 600 |
響應時間(ms) | 25 |
制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
錄像視頻格式 | AVI |
錄像存儲卡類型 | TF卡(最??持512G) |
錄像分辨率 | 1080P/720P/480P |
視頻信號輸入 | ?持1080P/720P/CVBS信號 |
拋負載 | ISO16750-2標準(24V系統Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
輸入電源 | DC11-32V |
外形尺?(LxWxT) | 265X168X37(mm)(不含?架) |
無線HD車載防水攝像頭(CWHD-152M) |
圖像傳感器 | 1/3.7 Color CMOS |
無線發射 | 內置2.4G數字無線發射器 |
發射功率 | 18dBm |
發射距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 15米 |
外殼材質 | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC8-32V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
外形尺寸 | 106(W) x 75(H) x 70.4(D) mm |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!