產品特點
高清 DVR 觸摸屏顯示器
顯示屏:10.1英寸IPS屏幕,響應速度快,視角寬,色彩真實,分辨率為1024RGBx600,圖形菜單,操作方便快捷。
DVR:實時錄像及回放功能,支持16-512GB TF卡(標配64G)
視頻輸入:支持最多4-6個視頻輸入,并具有實時錄制和回放功能。
顯示模式:1/2/3/4屏分割
屏幕全貼合工藝:顯示器的保護玻璃板、觸摸屏與屏幕采用無間隙全貼合工藝結構,消除鏡面反射,確保圖像屏幕清晰透明。
電源和保護:可在 DC 8-32V 的寬電壓范圍內工作。功能包括防止負載斷開的脈沖電壓保護、外部電源的反極性保護以及 LED 恒定電流和電壓保護,以防止誤用并確保使用壽命。
高清防水攝像頭
AHD攝像頭,車規DSP,200萬高清像素,IP69K防水等級,IR LED夜視功能,耐寒防水信號輸出線。
視頻電源連接線
材質:4芯磷青銅航空插頭,配雙屏蔽連接線,抗干擾性能好。
特點:阻抗低,信號傳輸衰減極小,雙注塑航空插頭尾線,具有優異的抗拉、抗擺動性能。
產品參數
系統型號 | HDS-1034MD162M4-64G | HDS-1034162M4 |
顯示屏型號 | 型號:MHD-1034MD-64G | MHD-1034 |
顯示屏 | 10.1 英寸 IPS 屏幕 | |
分辨率 | 1024×(RGB)×600 | |
視頻輸入 | 4路(1080P/960P/720P/CVBS)信號混合輸入 | |
顯示模式 | 1/2/3/4 畫面分割 | |
OSD 菜單功能 | 鏡像/正常設置、反向延遲時間、觸發優先級、多語言支持 | |
彩色制式 | PAL/NTSC(自動) | |
視角(左/右、上/下) | 左/右:85/85;上/下:85/85 | |
對比度 | 800:1 | |
亮度 | 600(Cd/㎡)根據環境光自動調節 | |
響應時間(毫秒) | 25 | |
視頻錄制格式 | AVI | / |
視頻錄制容量 | 支持16-512GB TF卡(標準64G) | / |
錄制分辨率 | 1080P/720P/480P | / |
負載拒絕 | DC24+174V/350毫秒 | |
工作溫度 | -20℃至+70℃ | |
存儲溫度 | -30℃至+80℃ | |
輸入功率 | DC11-32V | |
尺寸(長x寬x高) | 265 X 168 X 37 (毫米) (不含支架) |
高清防水攝像頭(CHD-162M) | |
圖像傳感器 | 1/2.8 彩色索尼 |
有效像素 | 1920(水平)X 1080(垂直) |
水平清晰度 | 1080P |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 5米(內置6顆850nm紅外燈) |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC12V±10% (由顯示器供電) |
工作溫度 | -20℃至+60℃ |
存儲溫度 | -30℃至+70℃ |
振動等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
尺寸 | 70.5(W) x 118.5(H) x 76(D) mm |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!