產(chǎn)品特點
9寸HD車載顯示器
視頻輸入:支持4路視頻輸入,雙畫面分割顯示。
顯示性能:IPS屏幕,響應(yīng)速度快、可視角度大、色彩真實,分辨率1024RGBX600。
設(shè)置功能:OSD菜單可設(shè)置畫面鏡像、正像、延時時間及雙觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能。
外觀設(shè)計:自主設(shè)計外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,耐高溫。
遮陽設(shè)計:可拆裝式遮陽帽防止太陽光照射影響顯示效果。
支架設(shè)計:防銹金屬材質(zhì),U型+雙邊緊固抗振設(shè)計。
亮度:600cd/㎡高亮度,圖像清晰。
電壓保護(hù):拋負(fù)載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設(shè)計防護(hù)車載瞬態(tài)脈沖。
電源設(shè)計:獨立電源節(jié)能低功耗設(shè)計,DC11~32V寬范圍工作電壓。
保護(hù)機制:內(nèi)置外接電源極性反接保護(hù)及LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護(hù)。
AHD車載攝像頭
車規(guī)DSP,200萬高清像素。
IP69K防水等級。
IR LED夜視功能。
耐寒防水信號輸出線。
有線視頻電源連接線
4芯磷青銅航空頭雙屏蔽連接線。
抗干擾性能好,低阻抗,信號傳輸衰減小。
航空頭尾線雙重注塑成型,抗拉伸、搖擺延展性好。
產(chǎn)品特點
型號 | HD顯示器(MHD-914S) | HD顯示器(MHD-914D) |
彩色顯示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
視頻輸入 | 4路 | |
顯示模式 | 單畫面/多畫面分割 | |
視頻信號輸入 | CVBS /AHD720P /1080P | |
OSD 菜單功能 | 分別設(shè)置正像/鏡像,倒車延時時間設(shè)置,觸發(fā)優(yōu)先,多國語言 | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
對比度 | 800:1 | |
錄像功能 | / | 實時錄像(HD每路每小時2GB) |
錄像文件 | / | AVI |
錄像容量 | / | 支持16-512GB TF卡 |
浪涌及拋負(fù)載保護(hù) | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
連接器插座 | 18芯防水接口 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ | |
工作電壓 | DC11-32V | |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn) (隨機5G振動) | |
尺寸 | (L x W x T) (210 x 143 x 84mm) | |
重量 | 800g |
HD攝像頭(CHD-102Z) | |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
水平清晰度 | 1080P |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 15米 (內(nèi)置18顆850nm紅外燈) |
信噪比 | ≥48dB(AGC Off) |
視頻輸出 | AHD 1080P |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC 12V±10% |
工作溫度 | - 20°C~+60°C RH95%Max |
存儲溫度 | - 30°C~+70°C RH95%Max |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機5G振動) |
機身接口 | 4芯航空母頭 |
產(chǎn)品尺寸 | 76(W) x 77(H) x 66(D) mm |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!