產品特點
AI 偵測預警:具有盲點行人和車輛檢測 (BSD) 預警功能,觸發監視器內置的蜂鳴器報警器和LED閃光燈報警,提醒駕駛操作員注意安全警報;可自定義安全警告區域設置(可上下、左右調整);
顯示屏幕:7英寸IPS屏,響應速度快,視角寬,真彩色,分辨率10243GBx600。圖形菜單,操作簡單快捷。
防水等級:IP68,全密封鋁合金結構設計,適用于戶外特殊環境條件;
顯示屏幕全貼合工藝:顯示器的防護玻璃面板和顯示屏幕采用無空間全貼合工藝結構,消除鏡面反射光,確保圖像屏幕清晰透明;
低功耗節能模式: 監視器以無線方式控制無線攝像機的待機和工作電源電壓;
保護電路設計:寬范圍工作電壓DC8-32V;抗拋負載脈沖電壓DC24V+174V(350ms),防護車載瞬態脈沖電源損害;外接電源極性反接和背光LED熱響應恒流恒壓保護;獨立電源輸出,節能低功耗;有效保證使用壽命周期;
無線系統多頻跳頻自動配對,抗干擾,空曠無障環境傳輸范圍可達200米,圖像清晰;
無線攝像機車規級DSP,100萬高清像素,星光全彩,IP69K防水等級,全天候運行。
可與電源盒一起使用
產品參數
7英寸HD無線車載顯示器 | ||
顯示器型號 | MWHD-7182MLP-AI | MWHD-7184M-AI |
顯示屏 | 7寸 IPS | |
無線接收 | 內置2.4G無線接收器 | |
解析度 | 1024RGB(H) X 600(V) | |
可視角度 | 上/下/左/右:85° | |
工作頻率 | 2400~2483.5MHz | |
接收靈敏度 | ≤86dBm | |
傳輸距離 | 空曠≤200米 | |
制式 | PAL/NTSC(AUTO) | |
視頻輸入 | 2通道(省電模式) | 4通道 |
顯示模式 | 單/雙畫面 | 四畫面 |
行人車輛檢測 | 行人和非機動車輛靠近區域后提示報警 | |
報警區域定標 | 自定義設置預警區域 | |
防水等級 | IP68 | |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | -30℃~+80℃ | |
工作電壓 | DC8-32V | |
外形尺寸(L x W x T) | 266.5X167.8X36.7(mm) | |
安裝方式 | U型支架 |
無線HD車載防水攝像頭(CWHD-151M-AI) | |
有效像素 | 1920(H) X1080(V) |
水平分辨率 | 720P |
無線發射 | 內置2.4G無線發射器 |
發射功率 | 18dBm |
工作頻率 | 2400~2483.5MHz |
傳輸距離 | 空曠≤200米 |
可視角度 | 130° |
防水等級 | IP69K |
行人車輛檢測 | 支持AI人形、車型識別 |
省電功能 | 可配套電源盒使用,待機電流低至10mA |
抗振等級 | 符合GB/T2423.56-2008標準 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
儲存溫度 | -30℃~+70℃ |
工作電壓 | DC8-32V |
外形尺寸(L x W x T) | 91.6X75X71(mm) |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!